Хостинг для Che CMS
Ниже приведен список некоторых российских и украинских хостинг-провайдеров, которые предоставляют shared-хостинг c PHP5, MySQL 5, ionCube, и удовлетворяющий системным требованиям Che CMS.
| Хостинг | uptime 2) за год | Размещение серверов | PHP5 как модуль Apache | ionCube Loader уже установлен | Доп. настройка хостинга не требуется | Есть действующие сайты на MultiHost CMS | Неогр. кол-во сайтов на MultiHost CMS на одном аккаунте 9) | Стоимость мин. тарифа, в месяц 1) |
Зенон Н.С.П. ![]() | 100,00% 4) | Москва | + | − | − | + | + (до 500) | 336 руб. |
| 1GB | ? | Москва | + | − | + | − | + | 135 руб. |
| "Московский хостер" | ? | Москва | + | + | + | − | − | 149 руб. |
| TvoyHoster.com | ? | Москва, США | + | + | + | − | + | 57,50 руб. |
| «Интернет-Индустрия» | ? | Москва | + | + | + | − | + | 90 руб. |
| .masterhost | 99,97% 4) | Москва, Стокгольм | + | − | − | − | + | 300 руб. |
| VLine Telecom | 99,92% 4) | Москва | + | + | + | − | + | 120 руб. |
| FirstVDS.ru 7) | ? | Москва | ? | ? | ? | − | + | 149 руб. |
| HCenter | 99,97% 4) | Москва, Германия | ? | ? | ? | − | ? | 50 руб. |
| HOSTVIT.RU | 97.91% 5) | Москва | + | + | + | − | + | 0,90 $ |
| OnkelHost.ru | 99,98% 5) | Москва | − | + | + | − | + | 0,50 $ |
| Space Web | 99,83% 4) | СПб | + | + | + | + | + | 140 руб. |
| Дата связи | ? | СПб | − | − | + | − | + | 144 руб. |
Эскхостинг ![]() | 100,00% 5) | CША | + | + | + | − | − | 5,30 $ |
| 7DNS | 99,42% 5) | США | ? | ? | ? | − | ? | 2,80 $ |
| Paxion | 99,84% 6) | США | ? | ? | + | − | + | 0,30 $ |
| CHEAP-HOST | ? | США | + | + | + | − | + | бесплатно |
| FR-Net | ? | США | ? | ? | − | − | ? | 45 руб. |
| X5X.RU | 99.93% 4) | США | − | + | + | − | + | 28 руб. |
| proHSP.net | ? | США | + | + | + | − | ? | ? |
| P-host.com.ua | ? | США, Америка | ? | ? | ? | − | + | 1,00 $ |
| Robo-host.ru | ? | США, Россия | − | − | + | − | + | 0,40 $ |
| ZAhost | ? | США, Россия | + | − | + | − | + | 1.49 $ |
| WapVDS.com | 99,91% 5) | Украина | + | + | + | − | + | 25 руб. |
| MSHosting | ? | Украина (Одесса) | + | + | + | − | + | 2,50 $ |
| Hosting.UA | ? | Украина (Одесса) | − | − | + | − | + | 1,50 $ |
| Inhoster.Ru | 100,00% 2) | Украина (Одесса) | − | − | − | − | + | 2,40 $ |
| Hostos.Biz | ? | Германия (Ерфурт) | + | − | − | − | + | 3,50 $ |
| SecureServer.Ru 8) | ? | Малайзия | + | + | + | − | + | 4,00 $ |
Примечания:
1) стоимость минимального стандартного тарифа, на котором возможна работа Che CMS, при оплате за год
2) uptime — это время доступности сервера, мы указываем uptime только для тех хостинговых компаний, по которым есть общедоступный сервис проверки серверов и доступной статистикой хотя бы за последние 6 месяцев.
3) если на хостинге уже установлен ionCube Loader, a PHP5 запущен как модуль Apache, производительность CMS будет несколько выше, а нагрузка на сервер — ниже.
4) uptime вычисляется как средний по всем серверам хостера, отслеживамым сервисом uptime.ru, без учета серверов, не отвечающих более 2-х суток.
5) uptime по данным сервиса host-tracker.com
6) uptime по данным сервиса serviceuptime.com
7) это VDS хостинг, включен в список в силу низких цен
8) анонимный хостинг
9) если тарифные планы виртуального хостинга предусматривают направление неограниченного количества доменов на одну директорию, Вы можете создать неограниченное количество независимых сайтов на одном экземпляре Che CMS в рамках одного аккаунта — в этом случае имеющиеся на хостинге ограничения по использованию системных ресурсов (процессорное время, кол-во подключений и запросов к базе данных и т.п.) для одного аккаунта остаются, естественно, неизменными.
Хостинг-провайдеры, помеченные значком
, рекомендуются разработчиками Che CMS, как надежные, или имеют многочисленные положительные отзывы в настоящее время.
Если Вы хотите добавить в этот список хостинг, удовлетворяющий системным требованиям Che CMS, или внести поправки, пожалуйста, пишите на почту, .



